Schleifen
Schleifpapier ist nicht gleich Schleifpapier.
304 Linien von 18 Herstellern. Korn, Unterlage und Beschichtung entscheiden, wie lange ein Blatt schneidet und wie die Fläche danach aussieht.
So stufen wir ein: Die Stufe (Spitzen-, Standard-, Einstiegslinie) übernehmen wir nur, wenn der Hersteller die Stellung der Linie im eigenen Sortiment selbst benennt. Linien verschiedener Hersteller vergleichen wir damit nicht direkt. Was Qualität ausmacht, steht in Woran man gutes Schleifmittel erkennt.
Was willst du schleifen?
Jede Linie steht bei den Materialien, für die der Hersteller sie empfiehlt. Viele Linien taugen für mehrere.
Preis pro Stück im Herstellershop
Was die bessere Linie mehr kostet
Gleicher Hersteller, ähnliche Größe und Körnung. Die Differenz ist der Preis für längere Standzeit, weniger Zusetzen und eine gleichmäßigere Fläche, wenn die Herstellerangaben stimmen.
Bosch Professional
| Linie | Artikel | pro Stück |
|---|---|---|
| C450 Standard for General Purpose (Altlinie)Einstiegslinie | D150, P120, 50 Stk. | 42 ct netto |
| C430 Expert for Wood and Paint (Altlinie)Standardlinie | D150, P120, 5 Stk. | 1,34 € netto |
| EXPERT C470Spitzenlinie | D150, P120, 5 Stk. | 1,97 € netto |
| PRO F355Standardlinie | D150, P120, 5 Stk. | 2,01 € netto |
| EXPERT M480Spitzenlinie | D150, P120, 5 Stk. | 2,47 € netto |
| EXPERT O780Spitzenlinie | D150, P120, 6 Stk. | 3,01 € netto |
| EXPERT N880Spitzenlinie | D150, P120, 1 Stk. | 3,84 € netto |
Festool
| Linie | Artikel | pro Stück |
|---|---|---|
| Granat | D150, P120, 10 Stk. | 1,35 € |
| Rubin (Rubin 2) | D150, P120, 10 Stk. | 1,35 € |
| Granat Net | D150, P120, 10 Stk. | 1,79 € |
Makita
| Linie | Artikel | pro Stück |
|---|---|---|
| Farbe und Lack | D150, P120, 10 Stk. | 69 ct netto |
| Holz und Metall | D150, P120, 10 Stk. | 69 ct netto |
| Netzschleifmittel | D150, P120, 10 Stk. | 1,59 € netto |
Metabo
| Linie | Artikel | pro Stück |
|---|---|---|
| Serie "professional" Farbe und Lacke | D150, P120, 25 Stk. | 1,03 € netto |
| Serie "professional" Holz und Metall (H+M) | D150, P120, 5 Stk. | 1,55 € netto |
Mirka
| Linie | Artikel | pro Stück |
|---|---|---|
| GoldStandardlinie | D150, P120, 100 Stk. | 63 ct |
| GalaxyStandardlinie | D150, P120, 50 Stk. | 97 ct |
| Ultimax Ligno | D150, P120, 100 Stk. | 1,01 € |
| Q.Silver | D150, P120, 100 Stk. | 1,04 € |
| IridiumSpitzenlinie | D150, P120, 100 Stk. | 1,15 € |
| Coarse Cut | D150, P120, 50 Stk. | 1,17 € |
| AbranetStandardlinie | D150, P120, 50 Stk. | 1,21 € |
| Abranet AceSpitzenlinie | D150, P120, 50 Stk. | 1,64 € |
| Abranet Ace HD | D150, P120, 25 Stk. | 2,38 € |
Norton (Saint-Gobain Abrasives)
| Linie | Artikel | pro Stück |
|---|---|---|
| Norton A293 | D150, P120, 100 Stk. | 43 ct netto |
| Norton Gold Reserve A296Einstiegslinie | D150, P120, 100 Stk. | 60 ct netto |
| Norton Pro A275 / Multi-Air A275Standardlinie | D150, P120, 100 Stk. | 79 ct netto |
| Norton H231Standardlinie | D150, P120, 100 Stk. | 82 ct netto |
| Norton Pro Plus A975 / Multi-Air Plus A975Spitzenlinie | D150, P120, 100 Stk. | 94 ct netto |
| Norton Pro Film Q275Standardlinie | D150, P120, 100 Stk. | 97 ct netto |
| Norton Multi-Air Blaze A995Spitzenlinie | D150, P120, 100 Stk. | 1,14 € netto |
| Norton MeshPower M220 (Aluminiumoxid)Standardlinie | D150, P120, 100 Stk. | 1,39 € netto |
| Norton Multi-Air NorZon H835 / Blue Fire H835Spitzenlinie | D150, P120, 100 Stk. | 1,53 € netto |
| Norton MeshPower M920 (Keramik)Spitzenlinie | D150, P120, 100 Stk. | 1,55 € netto |
STARCKE (Marke MATADOR)
| Linie | Artikel | pro Stück |
|---|---|---|
| 514 | D150, P120, 100 Stk. | 30 ct netto |
| 516 | D150, P120, 100 Stk. | 30 ct netto |
| 747 | D150, P120, 100 Stk. | 35 ct netto |
| 542 | D150, P120, 100 Stk. | 42 ct netto |
| 732 | D150, P120, 50 Stk. | 42 ct netto |
| NET GIANT (500 NET) | D150, P120, 25 Stk. | 72 ct netto |
Preise laut Herstellershop oder Preisliste, inkl. MwSt., wenn nicht „netto“ dabeisteht. Verglichen wird nur innerhalb eines Herstellers. Stand Oktober 2026.